Если Вы задали в Интернете запрос «Лечение зубов в Тюмени цены», то верно попали на наш сайт. Ниже приведены цены лечения зубов в Тюмени (терапию и хирургию) в стоматологии «Светлана».
Отметим, что у нас очень демократичные расценки. С учетом того, что при оказании услуги важна не только ее стоимость, но и качество работы, а также расходных материалов, то наша клиника является одной из лучших в Тюмени в соотношении цена/качество.
Прейскурант на лечение зубов в Тюмени – цены на терапевтические услуги «МЦ «Светлана»
Наименование услуг (лечение зубов – терапия) | Цена услуги, руб. | |
1. | Осмотр (осмотр, заполнение зубной формулы) | 400 |
2. | Анестезия аппликационная | 180 |
3. | Анестезия (инфильтрационная, проводниковая) | 460 |
4. | Снятие старой пломбы | 255 |
5. | Трепанация зуба, искусственной коронки | 255 |
6. | Препаровка кариозной полости одного зуба | 230 |
7. | Увлажнение полости зуба препаратом – Аква-Преп | 145 |
8. | Мед. обработка кариозной полости | 110 |
9. | Мед. обработка 1 к/к | 145 |
10. | Наложение аrs. Пасты | 130 |
11. | Постановка временной пломбы (отечественный материал) | 130 |
12. | Постановка временной пломбы (импортный материал «Септопак») | 265 |
13. | Постановка временной пломбы из светоотверждаемого материала «Клип» | 505 |
14. | Помощь при неотложных стоматологических состояниях ( осмотр, вскрытие к/п, аrs.паста, временная пломба) | 625 |
15. | Удаление временной пломбы и ars. пасты | 120 |
16. | Использование ретракционной нити | 130 |
Цены на лечение корневых каналов зубов |
||
17. | Расширение 1 к/к с применением препаратов – Ларгаль, Арси-Преп | 605 |
18. | Расширение 1 к/к УЗ | 485 |
19. | Работа в 1 к/к с Apex-Locator | 110 |
20. | Распломбирование 1 к/к пломбированного цинк – эвгеноловой пастой, гуттаперчей | 330 |
21. | Распломбирование 1 к/к пломбированного резорцин – формалиновой пастой | 1100 |
22. | Распломбирование 1 к/к пломбированного фосфат – цементом | 1365 |
23. | Прохождение 1 склерозированного к/к | 375 |
24. | Распломбирование 1 к/к под штифт | 265 |
25. | Извлечение фиксированного инородного тела из корневого канала | 1605 |
26. | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (область зуба) Метрагил Дента, Левомеколь, Холисал | 140 |
27. | Диатермокоагуляция 1 зубодесневого сосочка | 130 |
28. | Пломбирование к/к препаратом 4 поколения – эндометазон | |
1 хорошо проходимого к/к | 925 | |
2 хорошо проходимых к/к | 1495 | |
3 хорошо проходимых к/к | 2110 | |
29. | Пломбирование 1 к/к с препаратом 5 поколения – AH Plus | |
1 хорошо проходимого к/к | 925 | |
2 хорошо проходимых к/к | 1495 | |
3 хорошо проходимых к/к | 2110 | |
30. | Пломбирование 1 к/к с препаратом – метапекс | 385 |
31. | Пломбирование 1 к/к с применением гуттаперчевых штифтов | 145 |
32. | Пломбирование 1 к/к материалом – крезопат, кальцикур, каласепт, пульпотек | 350 |
33. | Медикаментозная турунда в 1 к/к с препаратом – крезофен (жидкость), эндосольф Е (жидкость), ларгаль (жидкость) | 145 |
34. | Лечение временного зуба резорцин – формалиновым методом | 350 |
35. | Лечение пульпита ампутационным методом с применением препарата Пульпотек | 570 |
Лечение зубов – ПРОФИЛАКТИКА – цены |
||
36. | Определение индекса ГИ, РМА, РНР | 145 |
37. | Тестирование кариозной полости кариес-маркером | 110 |
38. | Обучение гигиене полости рта | 75 |
39. | Обучение, санитарное просвещение, консультация матери, сопровождающих лиц | 75 |
40. | Проведение профессиональной гигиены при заболеваниях пародонта (снятие над- и поддесневого зубного камня УЗ, шлифовка, полировка) (1 зуб) | 255 |
41. | Профессиональная гигиена полости рта УЗ (1 зуб)(снятие зубного налета) | 100 |
42. | Профессиональная гигиена полости рта механическим способом (1 зуб) | 110 |
43. | Мед. обработка зубодесневого кармана (1 зуб) | 45 |
44. | Местное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов – эмаль-ликвид, дентин-ликвид, флюокаль (1 зуб) | 145 |
45. | Закрытие фиссур герметиком 5 поколения – филтек-флоу (световой жидкотекучий композит), витремер | 760 |
46. | Закрытие фиссур герметиком светового отверждения – фиссурит | 625 |
47. | Лечение поверхностного кариеса методом серебрения (1 зуб) | 155 |
48. | Покрытие пломбы препаратом фортифай | 145 |
49. | Лечение слизистой 1 зуба аппаратом «Вектор» | 375 |
50. | Лечение слизистой 1 челюсти аппаратом «Вектор» | 3905 |
51. | Снятие зубного налета методом Air-Flow (1 зуб) | 120 |
Лечебные прокладки: | ||
52. | Наложение лечебной прокладки из материала кальцимол, каласепт | 220 |
Защитные прокладки: | ||
53. | Наложение жидкотекучего светокомпозита филтек-флоу | 350 |
54. | Наложение стеклоиономера витремер, кемфил | 350 |
55. | Наложение жидкотекучего композита объемного внесения SDR | 805 |
Пломбировочные материалы, применяемые при лечении зубов ЦЕНЫ: |
||
56. | Наложение 1 пломбы СИЦ 5 поколения класса витремер, кемфил | 1065 |
57. | Наложение пломбы из светокомпозита SDR | 1210 |
58. | Наложение 1 пломбы из фотокомпозита – Филтек ультимейт, Эстелайт астерия при кариесе эмали при кариесе дентина при начальном пульпите |
3390 3640 3840 |
59. | Наложение 1 пломбы из фотокомпозита 7 поколения – Церам, Нео спектра при кариесе эмали при кариесе дентина при начальном пульпите |
2145 2345 2520 |
60. | Наложение 1 пломбы из фотокомпозита – эстелайт при кариесе эмали при кариесе дентина при начальном пульпите |
2025 2210 2385 |
61. | Наложение 1 пломбы из фотокомпозита 5 поколения – филтек, денфил, эстелайт при кариесе эмали при кариесе дентина при начальном пульпите |
1860 1945 2210 |
Лечение по восстановлению формы зуба, цена: |
||
62. | Восстановление стенки зуба Филтек-флоу (жидкотекучий световой композит) | 1165 |
63. | Вос-ние формы зуба без лечения канала, светокомпозитом – эстелайт при отсутствии твердых тканей до ½ коронки зуба при отсутствии твердых тканей от ½ коронки зуба полное восстановление коронки зуба на штифте |
3100 3825 4520 |
64. | Вос-ние формы зуба без лечения канала светокомп. 5 пок. – филтек, денфил при отсутствии твердых тканей до ½ коронки зуба при отсутствии твердых тканей от ½ коронки зуба полное восстановление коронки зуба на штифте |
3025 3720 4435 |
65. | Вос-ние формы зуба без лечения канала светокомп. 5 пок. – церам при отсутствии твердых тканей до ½ коронки зуба при отсутствии твердых тканей от ½ коронки зуба полное восстановление коронки зуба на штифте |
3630 4475 5315 |
66. | Восс-ние формы зуба без лечения канала, светокомпозит 7-поколение – филтек ультимейт при отсутствии твердых тканей до ½ коронки зуба при отсутствии твердых тканей от ½ коронки зуба полное восстановление коронки зуба на штифте |
4125 4960 5795 |
67. | Изготовление культи из материала – витремер | 1365 |
68. | Восстановление формы зуба без лечения канала – витремер | 1935 |
69. | Изготовление культи из материала 5 поколения – филтек | 2235 |
70. | Восстановление цвета эмали (фасетка, ламинат) светокомпозитом 5 поколения – филтек | 1725 |
71. | Восстановление цвета эмали (фасетка, ламинат) светокомпозитом 5 поколения – эстелайт | 2300 |
72. | Полировка пломбы | 240 |
73. | Полировка пломбы при реставрационных работах | 350 |
Полировка пломбы на зубах фронтальной группы | 350 | |
74. | Фиксация (постановка) штифта в корневом канале (без стоимости штифта) | 350 |
75. | Штифт стекловолоконный | 695 |
76. | Штифт титановый | 350 |
77. | Штифт анкерный | 230 |
77. | Рентген снимок | 240 |
78. | Рентген снимок (для пациентов других клиник) | 375 |
80. | Чтение рентгеновского снимка | 100 |
81. | Шинирование 1 зуба филтек-флоу | 695 |
82. | Расходные материалы | 155 |