Если Вы задали в Интернете запрос «Лечение зубов в Тюмени цены», то верно попали на наш сайт. Ниже приведены цены лечения зубов в Тюмени (терапию и хирургию) в стоматологии «Светлана».
Отметим, что у нас очень демократичные расценки. С учетом того, что при оказании услуги важна не только ее стоимость, но и качество работы, а также расходных материалов, то наша клиника является одной из лучших в Тюмени в соотношении цена/качество.
Прейскурант на лечение зубов в Тюмени – цены на терапевтические услуги «МЦ «Светлана»
| Наименование услуг | Цена услуги в рублях | ||
| 1 | В01.065.007 | Осмотр (осмотр, заполнение зубной формулы) | 500 |
| 2 | В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 220 |
| 3 | В01.003.004.005 В01.003.004.002 | Анестезия (инфильтрационная, проводниковая) | 560 |
| 4 | А16.07.092.002 | Снятие старой пломбы | 310 |
| 5 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 310 |
| 6 | А16.07.082 | Препаровка кариозной полости одного зуба | 275 |
| 7 | А16.07.030.001 | Мед. обработка кариозной полости, 1 к/к | 175 |
| 8 | А11.07.027 | Наложение аrs. Пасты | 155 |
| 9 | А16.07.002.009 | Постановка временной пломбы | 275 |
| 10 | А16.07.002.01 | Постановка временной пломбы из светоотверждаемого материала «Клип» | 615 |
| 11 | А16.07.082 А11.07.027 А16.07.002.009 | Помощь при неотложных стоматологических состояниях ( осмотр, вскрытие к/п, аrs.паста, временная пломба) | 760 |
| 12 | А16.07.091 | Удаление временной пломбы и аrs. Пасты | 145 |
| 13 | А16.007.002.013 | Использование ретракционной нити | 155 |
Лечение корневых каналов |
|||
| 14 | А16.07.030 | Расширение 1 к/к с применением препаратов – Ларгаль, Арси-Преп | 735 |
| 15 | А22.07.004 | Расширение 1 к/к УЗ | 585 |
| 16 | А05.07.001 | Работа в 1 к/к с Apex-Locator | 130 |
| 17 | А16.07.082.001 | Распломбирование 1 к/к пломбированного цинк – эвгеноловой пастой, гуттаперчей | 395 |
| 18 | А16.07.082.002 | Распломбирование 1 к/к пломбированного резорцин – формалиновой пастой | 1330 |
| 19 | А16.07.082.002 | Распломбирование 1 к/к пломбированного фосфат – цементом | 1650 |
| 20 | А16.07.030.002 | Прохождение 1 склерозированного к/к | 450 |
| 21 | А16.07.082 | Распломбирование 1 к/к под штифт | 320 |
| 22 | А16.07.082.003 | Извлечение фиксированного инородного тела из корневого канала | 1945 |
| 23 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (область зуба) Метрагил Дента, Левомеколь, Холисал | 175 |
| 24 | А17.07.003 | Диатермокоагуляция 1 зубодесневого сосочка | 155 |
| 25 | А16.07.008.001 | Пломбирование 1 к/к с препаратом – AH Plus, Эндометазон | |
| 25.1 1 хорошо проходимого к/к | 1120 | ||
| 25.2 2 хорошо проходимых к/к | 1805 | ||
| 25.3 3 хорошо проходимых к/к | 2550 | ||
| 26 | А16.07.030.003 | Пломбирование 1 к/к с препаратом – метапекс | 460 |
| 27 | А16.07.030.003 | Пломбирование к/к с препаратом – витапекс | |
| 27.1 1 хорошо проходимых к/к | 2605 | ||
| 27.2 2 хорошо проходимых к/к | 5070 | ||
| 27.3 3 хорошо проходимых к/к | 6810 | ||
| 28 | А16.07.008.002 | Пломбирование 1 к/к с применением гуттаперчевых штифтов | 175 |
| 29 | А16.07.030 | Пломбирование 1 к/к материалом – крезопат, кальцикур, каласепт, пульпотек, триоксидент | 430 |
| 30 | А16.07.030 | Медикаментозная турунда в 1 к/к с препаратом – крезофен (жидкость), эндосольф Е (жидкость), ларгаль (жидкость) | 175 |
| 31 | А16.07.009 | Лечение пульпита ампутационным методом с применением препарата Пульпотек, резорцин-формальдегидная паста | 695 |
Профилактика |
|||
| 32 | А12.07.004 | Определение индекса ГИ, РМА, РНР | 175 |
| 33 | А12.07.001 | Тестирование кариозной полости кариес-маркером | 130 |
| 34 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта, санитарное просвещение, консультация | 165 |
| 35 | А22.07.002 | Проведение профессиональной гигиены при заболеваниях пародонта (снятие над- и поддесневого зубного камня УЗ, шлифовка, полировка) (1 зуб) | 310 |
| 36 | А16.07.020 | Профессиональная гигиена полости рта УЗ (1 зуб)(снятие зубного налета) | 130 |
| 37 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта механическим способом (1 зуб) | 130 |
| 38 | А11.07.010 | Мед. обработка зубодесневого кармана (1зуб) | 55 |
| 39 | А11.07.012.004 | Местное применение реминерализующего и фторсодержащего препарата – эмаль-ликвид, дентин-ликвид, флюокаль (1 зуб) | 175 |
| 40 | А16.07.057 | Закрытие фиссур герметиком 5 поколения – филтек-флоу (световой жидкотекучий композит), витремер, фиссурит | 925 |
| 41 | А11.07.023 | Лечение поверхностного кариеса методом серебрения (1 зуб) | 185 |
| 42 | А16.07.025.003 | Покрытие пломбы препаратом фортифай | 175 |
| 43 | А16.07.051 | Лечение слизистой 1 зуба аппаратом «Вектор» | 450 |
| 44 | А16.07.051 | Лечение слизистой 1 челюсти аппаратом «Вектор» | 4730 |
| 45 | А14.07.003 | Снятие зубного налета методом Air-Flow (1 зуб) | 145 |
Лечебные прокладки: |
|||
| 46 | А16.07.002 | Наложение лечебной прокладки из материала кальцимол, каласепт | 265 |
| 47 | А16.07.002 | Наложение лечебной прокладки из материала триоксидент | 330 |
Защитные прокладки: |
|||
| 48 | А16.07.002 | Наложение жидкотекучего светокомпозита филтек-флоу | 430 |
| 49 | А16.07.002 | Наложение стеклоиономера кемфил, фуджи | 430 |
| 50 | А16.07.002 | Наложение жидкотекучего композита объемного внесения SDR, эстелайт флоу, витремер | 980 |
Пломбировочные материалы: |
|||
| 51 | А16.07.002 | Наложение 1 пломбы СИЦ 5 поколения кемфил | 1285 |
| 52 | А16.07.002 | Наложение пломбы из светокомпозита SDR, витремер | 1465 |
| 53 | А16.07.002 | Наложение 1 пломбы из фотокомпозита | |
| Филтек ультимейт, Эстелайт Астерия | |||
| 53.1 при кариесе эмали | 3730 | ||
| 53.2 при кариесе дентина | 4005 | ||
| 53.3 при начальном пульпите | 4225 | ||
| 54 | А16.07.002 | Наложение 1 пломбы из фотокомпозита 7 поколения – Церам, Нео спектра | |
| 54.1 ри кариесе эмали | 2595 | ||
| 54.2 при кариесе дентина | 2840 | ||
| 54.3 при начальном пульпите | 3045 | ||
| 55 | А16.07.002 | Наложение 1 пломбы из фотокомпозита 5 поколения – денфил, эстелайт флоу | |
| 55.1 при кариесе эмали | 2455 | ||
| 55.2 при кариесе дентина | 2675 | ||
| 55.3 при начальном пульпите | 2880 | ||
| 56 | А16.07.002 | Наложение 1 пломбы из фотокомпозита 5 поколения – Эстетикс | |
| 56.1 при кариесе эмали | 3540 | ||
| 56.2 при кариесе дентина | 4795 | ||
Восстановление формы зуба: |
|||
| 57 | А16.07.002 | Восстановление коронковой части зуба сэндвич-техникой разрушенной | |
| при отсутствии твердых тканей до 1/3 коронки зуба | 4970 | ||
| при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | 5500 | ||
| при отсутствии твердых тканей до 2/3 коронки зуба | 8160 | ||
| 58 | А16.07.002 | Восстановление стенки зуба Филтек-флоу (жидкотекучий световой композит) | 1410 |
| 59 | А16.07.002 | Восстановление формы зуба без лечения канала, светокомпозитом 5 поколения | |
| филтек, денфил, эстелайт | |||
| 59.1 при отсутствии твердых тканей до ½ коронки зуба | 3665 | ||
| 59.2 при отсутствии твердых тканей от ½ коронки зуба | 4500 | ||
| 59.3 полное восстановление коронки зуба на штифте | 5370 | ||
| 60 | А16.07.002 | Восстановление формы зуба без лечения канала, светокомпозитом 7 поколения | |
| церам | |||
| 60.1 при отсутствии твердых тканей до ½ коронки зуба | 4390 | ||
| 60.2 при отсутствии твердых тканей от ½ коронки зуба | 5410 | ||
| 60.3 полное восстановление коронки зуба на штифте | 6435 | ||
| 61 | А16.07.002 | Восстановление формы зуба без лечения канала, светокомпозитом 7 поколения | |
| эстелайт астерия | |||
| 61.1 при отсутствии твердых тканей до ½ коронки зуба | 4995 | ||
| 61.2 при отсутствии твердых тканей от ½ коронки зуба | 6005 | ||
| 61.3 полное восстановление коронки зуба на штифте | 7005 | ||
| 62 | А16.07.002 | Изготовление культи из материала витремер, кемфил | 1650 |
| 63 | А16.07.002 | Восстановление формы зуба без лечения канала – витремер, кемфил | 2345 |
| 64 | А16.07.002 | Изготовление культи из материала 5 поколения – денфил | 2705 |
| 65 | А16.07.025.002 | Полировка пломбы | 430 |
| 66 | А16.07.093 | Фиксация (постановка) штифта в корневом канале (без стоимости штифта) | 430 |
| 67 | А16.07.093 | Штифт стекловолоконный | 835 |
| 68 | А16.07.093 | Штифт титановый | 430 |
| 69 | А06.07.012 | Рентген снимок | 285 |
| 70 | А06.07.012 | Рентген снимок (для пациентов других клиник) | 450 |
| 71 | А06.30.002 | Чтение рентгеновского снимка | 120 |
| 72 | А16.07.019 | Шинирование 1 зуба филтек-флоу | 835 |
| 73 | 10000000 | Расходные материалы | 185 |
| 74 | А16.07.050 | Микроабразия эмали OpaLustre (1 зуб) | 3300 |
| 75 | А16.07.050 | Микроабразия эмали OpaLustre (1 челюсть) | 27500 |
| 76 | А16.07.002 | Нанесение Жидкого коффердама | 385 |
| 77 | А16.07.002 | Наложение оптрагейта | 330 |
Терапия
Протезирование
Хирургия