Если в Интернете Вы задали вопрос «Протезирование зубов в Тюмени цены», то правильно попали к нам на сайт. Ниже будут приведены цены протезирования зубов в Тюмени (на осмотр, консультацию, металлокерамику, стальные протезы и т.д.) в стоматологии «Светлана».
Напомним, что в нашей клинике очень демократичные расценки. Особенно, если учесть, что при оказании стоматологической услуги важным является не только сама стоимость, но, главное, качество расходных материалов и профессионализм докторов. По соотношению «Цена/Качество» стоматология «Светлана» является одной из лучших в городе Тюмени.
Прейскурант на протезирование зубов в Тюмени – цены «МЦ «Светлана»
| № п/п | Наименование услуг | Кол-во | Цена за услугу в рублях | |
| 1 | В 01.066.001 | Осмотр | 1 ед. | 500 |
| 2 | В 01.066.002 | Консультация | 1 ед. | 170 |
| 3 | В01.003.004.005 | Анестезия: инъекционная | 1 ед. | 560 |
| В01.003.004.004 | Аппликационная | 1 ед. | 220 | |
| 4 | А23.07.002.054 | Металлокерамическая коронка | 1 ед. | 7330 |
| 5 | А16.07.004 | Металлокерамическая коронка на диоксиде циркония | 1 ед. | 24200 |
| 6 | А16.07.006 | Металлокерамическая коронка на импланте | 1 ед. | 24200 |
| 7 | А16.07.006 | Металлокерамическая коронка из диоксиде циркония на импланте | 1 ед. | 33220 |
| 8 | А23.07.002.054 | Металлокерамическая коронка с маргинальным краем | 1 ед. | 7590 |
| 9 | А16.07.004 | Коронка из пресс-керамики (Emax) | 1 ед. | 15310 |
| 10 | А16.07.005 | Изготовление группы рядом стоящих одиночных металлокерамических коронок (от 3-х едениц) | 1 ед. | 7590 |
| 11 | А16.07.004 | Фрезерованная металлокерамическая коронка | 1 ед. | 7700 |
| 12 | А23.07.002.028 | Фрезерованная цельнолитая коронка | 1 ед. | 4240 |
| 13 | А16.07.006 | Гирлянда для металлической коронки | 1 ед. | 880 |
| 14 | А23.07.002.028 | Цельнолитые стальные зубы | 1 ед. | 3190 |
| 15 | А23.07.002.025 | Стальной зуб в съемный протез (утяжелитель) | 1 ед. | 1600 |
| 16 | А23.07.002.030 | Пластмассовые коронки | 1 ед. | 2130 |
| 17 | А23.07.002.031 | Стальные коронки | 1 ед. | 2530 |
| 18 | А23.07.002.013 | Фасетки (сталь с пластмассой) | 1 ед. | 2800 |
| 19 | А16.07.036 | Замковый бюгельный протез | 1 ч-ть | 44770 |
| 20 | А23.07.002.033 | Микробюгельный протез | 1 ч-ть | 35940 |
| 21 | А16.07.036 | Беззамковый бюгельный протез (фиксация только за счет фрезеровок) | 1 ч-ть | 50820 |
| 22 | А16.07.036 | Кламерный бюгельный протез | 1 ч-ть | 41020 |
| 23 | А23.07.002.046 | Замена одной втулки замка | 1 ед. | 2660 |
| 24 | А23.07.002.044 | Прикусные валики на жестком базисе | 1 ед. | 2000 |
| 25 | А23.07.002.027 | Диагностическая модель | 1 ед. | 1160 |
| 26 | А23.07.002 | Съемный протез (отечественный материал) | 1 ч-ть | 9990 |
| 27 | А23.07.002 | Съемный протез (импортный материал) | 1 ч-ть | 13310 |
| 28 | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза | 1 ед. | 2140 |
| 29 | А23.07.002 | Съемный протез армированный, с импортными зубами | 1 ед. | 21300 |
| 30 | А23.07.002 | Съемный протез с армированием на имплантантах | 1 ед. | 132000 |
| 31 | А23.07.002 | Съемный ацеталовый протез | 1 ед. | 55000 |
| 32 | А16.07.035 | Микропротез (до 3-х зубов) | 1 ед. | 4930 |
| 33 | А23.07.002.010 | Кламмеры | 1 ед. | 310 |
| 34 | А23.07.002.008 | Литая культивная вкладка | 1 ед. | 2530 |
| 35 | А23.07.002.008 | Вкладка из диоксида циркония | 1 ед. | 12540 |
| 36 | А23.07.002.008 | Штифтовой зуб(металлическая вкладка) с полной анатомией из керамики | 1 ед. | 7500 |
| 37 | А23.07.002.008 | Штифтовой зуб(металлическая вкладка) с полной анатомией из металла | 1 ед. | 7000 |
| 38 | А16.07.003 | Разборная штифтовкладка КХС | 1 ед. | 3470 |
| 39 | А02.07.010 | Снятие слепков (Спидекс + корригирующее вещество) | 1 ч-ть | 800 |
| 40 | А02.07.010 | Снятие слепков (Упин, Фейс, Эластик хромо) | 1 ч-ть | 600 |
| 41 | А16.07.053 | Снятие коронок (стальных) | 1 ед. | 220 |
| 42 | А16.07.053 | Снятие коронок (металлокерамика, цельнолитая) | 1 ед. | 460 |
| 43 | А23.07.002 | Починка съемных протезов | 1 ед. | 2600 |
| 44 | А23.07.002 | Перебазировка бюгельного протеза | 1 ед. | 2660 |
| 45 | А23.07.002.036 | Приварка зуба (до 3-х зубов) | 1 ед. | 2660 |
| 46 | А23.07.002.035 | Приварка, починка кламмера | 1 ед. | 2660 |
| 47 | А16.07 | Замена одной втулки замка | 1 ед. | 2140 |
| 48 | А16.07.049 | Временная фиксация коронок | 1 ед. | 230 |
| 49 | А16.07.049 | Фиксация стальных коронок | 1 ед. | 270 |
| А16.07.049 | Фиксация металлокерамических коронок (Мерон, Фуджи I) | 1 ед. | 520 | |
| 50 | А16.07.006 | Литье каркасов под металлокерамику NiC CoCr | 480 | |
| 51 | А23.07.002 | Литье стали | 1 ед. | 400 |
| 52 | А23.07.002.031.001 | Напыление: титановое | 1 ед. | 320 |
| А23.07.002.031.002 | цирконий | 1 ед. | 610 | |
| 53 | А23.07.002 | Изготовление индивидуальной ложки | 1 ед. | 1850 |
| 54 | А23.07.002.061.001 | Изготовление хирургического шаблона | 1 ч-ть | 3340 |
| 55 | А16.07.004.012 | Временные коронки | 1 ед. | 1400 |
| 56 | А06.07.012 | Рентген снимок | 1 ед. | 290 |
| 57 | А06.30.002 | Чтение рентген снимка | 1 ед. | 110 |
| 58 | А23.07.002.032 | Цельнолитая коронка с пластмассовой облицовкой | 1 ед. | 4930 |
| 59 | А23.07.002.041 | Телескопическая коронка облицованная пластмассой или цельнолитой коронкой (за пару) | 1 ед. | 7500 |
| 60 | А23.30.050.001 | Коррекция съемных протезов | 1 ед. | 300 |
| 61 | 10000000 | Расходные материалы | 190 | |
| 62 | А23.07.002.037 | Починка металлокерамических коронок | 1 ед. | 4000 |
| 63 | А16.07.006 | Съемный бюгельный протез с опорой на имплантантах | 1 ед. | 176000 |
| 64 | А16.07.023.08 | Съемный протез Acry Free | 1 ед. | 32000 |
Другие цены смотрите по ссылкам
Цены на лечение зубов (профилактику, терапию)
Где в Тюмени более выгодные цены на протезирование зубов?
Для многих встает вопрос: «Где в Тюмени более выгодные цены на протезирование зубов?». Как было замечено выше, на него сразу и однозначно не ответишь. Как мы отметили ранее, в Тюмени, впрочем как и в любом другом городе России и даже мира, есть стоматологии, которые держат оптимальное соотношение качества и цены, но присутствуют и иные, у которых очень похоже, что стоимость завышена. Разумеется не совсем корректно заявлять, что только у нас самые лучшие расценки.
Терапия
Протезирование
Хирургия